Πιστοληπτική Διαβάθμιση Τράπεζα Πειραιώς
| Διαβάθμιση Εκδότη | Moody's | S&P | Fitch |
| Μακροπρόθεσμη | Baa1* | BBB- | ΒΒB- |
| Βραχυπρόθεσμη | P-2 | A-3 | F3 |
| Προοπτικές | Σταθερές | Σταθερές | Θετικές |
| Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης | 21.04.2026 | 20.07.2026 | 01.07.2026 |
| Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών | Moody's | S&P | Fitch |
| Διαβάθμιση | Αa3 | - | - |
| Ορισμοί | |
| - | δεν αξιολογείται |
| * | Η αξιολόγηση της Moody’s αφορά μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων |
| P-2 | Prime-2 |