Πιστοληπτική Διαβάθμιση Τράπεζα Πειραιώς
| Διαβάθμιση Εκδότη | Moody's | S&P | Fitch |
| Μακροπρόθεσμη | Baa2* | BB+ | ΒΒB- |
| Βραχυπρόθεσμη | P-2 | B | F3 |
| Προοπτικές | Σταθερές | Θετικές | Σταθερές |
| Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης | 18.03.2025 | 27.01.2026 | 24.10.2025 |
| Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών | Moody's | S&P | Fitch |
| Διαβάθμιση | Αa3 | - | - |
| Ορισμοί | |
| - | δεν αξιολογείται |
| * | Η αξιολόγηση της Moody’s αφορά μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων |
| P-2 | Prime-2 |